Παράμετρος προϊόντος:
1kg=2,2lb 1 inch=25,4mm | ||||
| QET20 | |||
χαρακτηριστικό | Q | Χωρητικότητα | kg | 2000 |
C | Κέντρο φόρτωσης | mm | 600 | |
| Τύπος λειτουργίας |
| Πεζός | |
Διαστάσεις | H1 | Ύψος ανύψωσης | mm | 85~190 |
H5 | Το εύρος ύψους της λαβής κατά την οδήγηση | mm | 1150 | |
H4 | Το ύψος του αμαξώματος του φορτηγού | mm | 695 | |
B1 | Το πλάτος του πιρουνιού | mm | 560 / 680 | |
L | Το μήκος του πιρουνιού | mm | 1150 | |
S | Η σκέψη του πιρουνιού | mm | 54 | |
E | Το πλάτος του ενιαίου πιρουνιού | mm | 160 | |
L1 | Το μήκος του φορτηγού | mm | 1620/1630 | |
L2 | Μήκος του αμαξώματος του φορτηγού | mm | 1458 | |
B | Το πλάτος του φορτηγού | mm | 680 | |
Wa | Ακτίνα στροφής (Εξ. λαβή) | mm | 1430/1440 | |
Αστ | Ελάχ.Πλάτος καναλιού στοίβας ορθής γωνίας, (μέγεθος παλέτας 800X1200, 1200 τοποθετείται κατά μήκος του πιρουνιού φορτίου) | mm | 2315 | |
Αστ | Ελάχ.Πλάτος καναλιού στοίβας ορθής γωνίας, (μέγεθος παλέτας 1000X1200, 1200 τοποθετείται κατά μήκος του πιρουνιού φορτίου) | mm | 2415 | |
Εκτέλεση |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φόρτωση | km/h | 4.5 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φόρτωση | Κυρία | 0,035/0,045 | |
| Μέγιστη μείωση ταχύτητας με/χωρίς φόρτωση | Κυρία | 0,05/0,04 | |
| Δυνατότητα βαθμολόγησης (πέρασμα από % ράμπα/εμπόδιο) | % | 5-7 | |
Βάρος |
| ΒΔ (Χωρίς μπαταρία) | kg | 238 |
| ΒΔ (συμπ. μπαταρίας) | kg | 250 | |
Ρόδα |
| Υλικό τροχού (τιμόνι / κύλινδρος φορτίου) |
| PU |
| Μέγεθος κινητήριου τροχού | mm | 190 | |
D2 | Μέγεθος κυλίνδρου φορτίου | mm | 80 | |
| Μέγεθος τροχού ισορροπίας | mm | 70 | |
Y | Μεταξόνιο | mm | 1265 | |
Σύστημα οδήγησης |
| Ισχύς κινητήρα κίνησης | W | 850 |
| Ισχύς ανυψωτικού κινητήρα | W | 800 | |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | V/Ah | 48V/30AH | |
| Μέγεθος μπαταρίας λιθίου (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
| Φρένο |
| Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | |
| Ελεγκτής |
| PVM48S05 |
Εστιάστε στην παροχή λύσεων mong pu για 5 χρόνια.