Μοντέλο | μονάδα | EPT15V | EPT20V |
μονάδα ισχύος |
| ηλεκτρικός | ηλεκτρικός |
λειτουργία |
| πεζός | πεζός |
ικανότητα φόρτωσης | kg | 1500 | 2000 |
κέντρο φόρτωσης | mm | 600 | 600 |
βάση τροχού | mm | 1270 | 1270 |
βάρος υπηρεσίας με μπαταρία | kg | 142 | 145 |
τύπου τροχών |
| PU | PU |
Μέγεθος κινητήριου τροχού, αριθμός | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
μέγεθος κυλίνδρου φόρτωσης, αριθμός | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
ύψος ανύψωσης | mm | 110 | 110 |
ύψος πλακιδίου στη θέση οδήγησης ελάχ./μέγ | mm | 585/1200 | 585/1200 |
χαμηλωμένο ύψος | mm | 85 | 85 |
συνολικό μήκος | mm | 1620 | 1620 |
συνολικό πλάτος | mm | 550/685 | 550/685 |
μονό διαστάσεις πιρουνιού | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
απόσταση από το έδαφος | mm | 35 | 35 |
πλάτος καναλιού (δίσκος 1000mm*1200mm) | mm | 1820 | 1820 |
πλάτος καναλιού (800mm*1200mm δίσκος) | mm | 1870 | 1870 |
ελάχ.ακτίνα στροφής | mm | 1380 | 1380 |
Ταχύτητα ταξιδιού Με φορτωμένο / χωρίς φορτίο | km/h | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
ταχύτητα ανύψωσης Με φορτωμένο / χωρίς φορτίο | mm/s | 22/17 | 22/17 |
χαμηλώνοντας ταχύτητα Φορτωμένος / χωρίς φορτίο | mm/s | 26/30 | 26/30 |
μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης, με/χωρίς φορτίο | % | 6%-10% | 6%-10% |
φρένο λειτουργίας |
| ηλεκτρομαγνητικός | ηλεκτρομαγνητικός |
κινητήρας κίνησης | kw | 0,75 | 0,9 |
κινητήρας ανύψωσης | kw | 0,5 | 0,5 |
χωρητικότητα μπαταρίας | V/Ah | 24V/20AH(30AH,40AH) | 48V/15AH(20AH) |
Τύπος ελέγχου οδήγησης |
| Έλεγχος ταχύτητας DC | Έλεγχος ταχύτητας DC |
Ηχοστάθμη κατά την οδήγηση,αυτί σύμφωνα με το EN 12053 | DB (Α) | 70 | 70 |
Μοντέλο διεύθυνσης |
| Μηχανικό τιμόνι | Μηχανικό τιμόνι |
Εστιάστε στην παροχή λύσεων mong pu για 5 χρόνια.